Weichwasseranlage AQA life
Zum optimalen Schutz von Maschinen vor Verkalkung
Bestellnummer:
330-746
Allgemeines
Die vollautomatische Weichwasseranlage AQA life von BWT schützt Maschinen optimal vor Verkalkung und zeichnet sich durch einfachste Bedienung sowie ein formschönes Design aus.
Warum AQA life?
- vollautomatische Duplex-Weichwasseranlage nach Ionenaustauscherprinzip
- schützt Maschinen optimal vor Verkalkung
- ebenso formschönes wie funktionales Kabinett mit Abdeckhaube
- für den Betrieb mit Warmwasser geeignet
- volumetrisch gesteuerte Regeneration (wassermengenabhängig)
- alternierende Fahrweise der Weichwassersäulen für geringste Stagnationszeiten
- einfachste Bedienung dank Mikroprozessor-Steuerung: alle wichtigen Daten wie Durchflussmenge oder Restkapazität leicht abfragbar
- hochpräzise Durchflussmengenmessung für Sole
- kompatibel mit sämtlichen RDT-Automaten (Maskenwaschmaschinen, Pressluftatmerwaschmaschine)
Technische Daten
| Anschluss-Nennweite | 32 DN | DN |
| Nenndruck | 10 PN | PN |
| Arbeitsbereich | 2 ⁠– 8 bar | bar |
| Nenndurchfluss nach EN 14743 bei 0,1°dH | 1.000 l⁠/⁠h | l⁠/⁠h |
| Druckverlust bei Nenndurchfluss | 0,6 bar | bar |
| Nennkapazität nach EN 14743 | 6 m3×°dH⁠/⁠Säule | m3×°dH⁠/⁠Säule |
| Regeneriermittel pro Regeneration | 0,25 kg | kg |
| Regeneriermittelvorrat im Kabinett | 25 kg | kg |
| Netzanschluss | 230 V ⁠/ 50 Hz | V ⁠/ Hz |
| Energiebedarf | 20 W⁠/⁠h | W⁠/⁠h |
| Gerätespannung | 24⁠/⁠6 V⁠~ | V~ |
| Schutzart | 54 IP | IP |
| Zulässige Spannungsspitzen, max. | 1 KV | KV |
| Wasser- ⁠/ Umgebungstemperatur, min. ⁠– max. | 2 – 30 ⁠ °⁠C ⁠/ 2 ⁠– 40 °⁠C | °⁠C |
| Luftfeuchtigkeit | nicht kondensierend | |
| Abmessungen (B × T × H) | 410 × 505 × 610 mm | mm |
| Spülwasserschlauch, Länge | 2.000 mm | mm |
| Überlaufschlauch, Länge | 2.000 mm | mm |
| Kanalanschluss, mind. | 50 DN | DN |
| Leergewicht, AQA life ohne Verpackung | 26 kg | kg |
.png)
